Tous les produits
48 mm de hauteur, couvercle à plaquette avec des tubes de comprimés effervescents en plastique de qualité alimentaire en PP
Lieu d'origine | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque | JND |
Certification | FSSC 22000; ISO 9001; |
Numéro de modèle | Le VCB29F48 |
Quantité de commande min | 50000 pièces |
Prix | $0.07/pieces 10000-19999 pieces |
Détails d'emballage | Sacs en PE + Carton de papier Taille: 580*380*330mm pour 1100 pièces de tube; 380*290*460mm pour 150 |
Délai de livraison | 3-5 jours |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 38000 pièces par jour pour le tube; 63000 pièces par jour pour le capot |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Usage industriel | Soins personnels | Utiliser | Autres soins personnels |
---|---|---|---|
Matériel | Plastique | Impression | Impression par transfert à chaud |
Matériel | PP de qualité alimentaire | Couleur | Couleur personnalisée |
Logo | Custer | Certificat | FSSC 22000; ISO 9001 |
Socle | Accepter | Échantillon | gratuitement |
Capuchon | Couvercle à capuche avec sécheur | Application | bandes d'essai médicales; comprimés de vitamines, de minéraux, de suppléments alimentaires |
Usage | Petites pilules | Moulage | Moulage par injection |
Mettre en évidence | Tubes de comprimés éfervescents en plastique,Tablettes éfervescentes de qualité alimentaire,Tubes de comprimés effervescents de 48 mm de hauteur |
Description de produit
1Spécifications du produit:
- Comme indiqué ci-dessous, la clé AQL = 0.65, AQL principale = 2.5, AQL légère = 4,0 selon la norme GB2828.1-2012
- Inspecter la fonction et la taille selon le niveau d'inspection spécial S-3 et l'apparence selon le niveau d'inspection général II.
Le type | Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications | Méthode de contrôle | Type de QCA | |
Le moulage
|
1
|
Apparence |
|
Vue | Lumière | |
2 | Une odeur étrange. | Aucune odeur particulière différente du matériau lui-même. | L'odeur | Le principal | ||
Taille | 1 | ¢29*48 | Diamètre | 29.0±1,0 mm | étrier | Le principal |
Taille | 48.0±1,0 mm | Étalonomètre | Le principal | |||
Épaisseur de paroi | 10,0 ± 0,4 mm | étrier | Le principal | |||
2 | ¢29 Cap en forme de flip top | Diamètre | 290,0 ± 0,8 mm | étrier | Le principal | |
Taille | 15.0±1,0 mm | Étalonomètre | Le principal |
- conserver dans un endroit frais, sec et ventilé, non exposé à la lumière du soleil, à la pluie, à proximité de la source de chaleur, exposé à des environnements à haute température et à haute humidité (temperature normale de stockage, humidité > 65%)
produits recommandés