Tous les produits
Tubes vides de qualité alimentaire PP de 29 mm OD et de 99 mm de hauteur pour emballage de comprimés avec séchage
| Lieu d'origine | Shanghai, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | JND |
| Certification | FSSC 22000;ISO 9001; |
| Numéro de modèle | VCB29T99 |
| Quantité de commande min | 50000 unités |
| Prix | $0.07/unit without printing |
| Détails d'emballage | Sac PE + carton en papier Taille: 595 * 400 * 350 mm pour le tube de 550 pc; 390 * 300 * 475 mm pour |
| Délai de livraison | 7-15 jours |
| Capacité d'approvisionnement | 27000 unités par jour |
Détails sur le produit
| Application | comprimé effervescent de vitamines, minéraux, suppléments | Matériel de Boday | Pp |
|---|---|---|---|
| Matériau de capuchon | Pe | Type de plastique | Pp |
| Couleur imprimer | 6 couleurs MAX | Socle | Accepter |
| Impression | Impression de transfert à chaud ou étiquetant en mélange | Matériel | PP de qualité alimentaire |
| MOQ | 50000 unités | Moulage | Moulage par injection |
| Nom de produit | Tube de comprimé effervescent PP de qualité alimentaire avec couvercle | Capuchon | Cap en spirale |
| Couleur | personnalisé | Forme | Cylindre |
| Mettre en évidence | 29mm OD Tablet Packaging Tube,99mm Height Tablet Packaging Tube,Tablet Packaging Tube |
||
Description de produit
※ Spécification du produit
Ce tube contient un ensemble de comprimés effervescents emballés individuellement, ce qui le rend facile à transporter et à utiliser en déplacement.
L'emballage des comprimés effervescents de JND peut être imprimé par traitement par transfert à chaud pour concurrencer l'étiquette traditionnelle de manière plus unique et plus attrayante afin de renforcer la valeur de la marque.
Le capuchon du tube effervescent est habilement conçu, qui est composé d'un sécheur, d'un ressort en spirale et d'un anneau anti-vol. Il joue différents rôles pour protéger la sécurité et l'efficacité des comprimés.
1. Taille du produit
| Le code JND | Hauteur du tube ((mm) | Le cou à l'extérieur | Cou à l'intérieur | Diamètre de la coque ((mm) | Poids du déshydrateur (g) |
| VCB29T99 | 99 | 29 | 27 | 34 | 2.1 |
2. Spécification technique
| Le type | Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications | Méthode de contrôle | Type de QCA | |
|
Le moulage
|
1
|
Apparence |
|
Vue | Lumière | |
| 2 | Une odeur étrange. | Aucune odeur particulière différente du matériau lui-même. | L'odeur | Le principal | ||
| 3 | ¢29*99 | Diamètre | 29.0±1,0 mm | étrier | Le principal | |
| Taille | 99.0±1,0 mm | Étalonomètre | Le principal | |||
| Épaisseur de paroi | 10,0 ± 0,4 mm | Étriers | Le principal | |||
| Fonction | 1 | Propriété de scellement | Remplir le tube d'eau de capacité nominale et serrer le capuchon, puis le placer horizontalement dans le sol sans fuite après 4 heures. | Vue | Le principal | |
| 2 | Déposer une propriété | Remplir le tube d'eau d'une capacité nominale de 20 ± 5 °C et serrer le capuchon, puis le laisser tomber à 1,0 m de hauteur, le fond atteignant le sol plat de ciment, laissant tomber continuellement 3 fois sans rupture. | Vue | Le principal | ||
| 3 | Stabilité thermique | Remplir le tube d'eau chaude à 90 degrés, couvrir le couvercle, puis passer au thermostat à 60 degrés. | Vue | Le principal | ||
| Imprimer | 1 | Le dessin | Couleur, image et mots comme l'échantillon standard | Selon l'échantillon standard | Clé | |
| 2 | Apparence | L'apparence du produit imprimé est propre, pas de saleté et de déformation se réfèrent à l'échantillon standard | Vue | Lumière | ||
| 3 | Résistance à la pellicule | Utilisez du ruban adhésif 3M600, tirez doucement le ruban adhésif à un angle de 45 degrés, aucune grande surface ne se détache. | Test du ruban | Le principal | ||
3- Pour le stockage:
- Conserver dans un endroit frais, sec et ventilé: non exposé au soleil, à la pluie, près de la source de chaleur, exposé à des températures élevées et à un environnement à haute humidité (temperature normale de stockage, humidité > 65%)
- Besoin de tampon plus haut, loin du sol et le mur 10 cm au-dessus. pas de pression
produits recommandés

