Tous les produits
Tubes en PP en plastique, avec ou sans couvercle en spirale pour l'emballage de suppléments
| Lieu d'origine | Anhui, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | JND |
| Certification | FSSC 22000; ISO 9001; |
| Numéro de modèle | Le code de conduite est le VCB24T104. |
| Quantité de commande min | 50000 pièces |
| Prix | $0.067/pieces 10000-19999 pieces |
| Détails d'emballage | Sacs en PE + Carton de papier Taille: 580*380*330mm pour 700 pièces de tube; 580*380*330mm pour 3500 |
| Délai de livraison | 3-5 jours |
| Capacité d'approvisionnement | 50000 pièces pour tube par jour; 30000 pièces pour couvercle par jour |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Usage industriel | Soins personnels | Utiliser | autres soins personnels, emballages |
|---|---|---|---|
| Matériel | PP de qualité alimentaire | Moulage | Moulage par injection |
| Couleur | Couleur personnalisée | Logo | Custer |
| Socle | Accepter | Matériau de couvercle | Pe |
| Échantillon | gratuitement | Usage | Tubes médicinales |
| Nom de produit | Tubes de comprimés effervescents avec couvercle en spirale | Mot-clé | emballage bouteille en plastique |
| Mettre en évidence | Desiccant Spiral Lids Plastic PP Tubes,Packaging of supplements Plastic PP Tubes |
||
Description de produit
Spécification du produit:
- Comme indiqué ci-dessous, la clé AQL = 0.65, AQL principale = 2.5, AQL légère = 4,0 selon la norme GB2828.1-2012
- Inspecter la fonction et la taille selon le niveau d'inspection spécial S-3 et inspecter l'apparence selon le niveau d'inspection général II
| Le type | Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications | Méthode de contrôle | Type de QCA | |
|
Le moulage
|
1
|
Apparence |
|
Vue | Lumière | |
| 2 | Une odeur étrange. | Aucune odeur particulière différente du matériau lui-même. | L'odeur | Principale | ||
| 3 | ¢24*104 | Diamètre | 24.0±1,0 mm | étrier | Principale | |
| Taille | 104.0±1,0 mm | Étalonomètre | Principale | |||
| Épaisseur de paroi | 10,0 ± 0,4 mm | Étriers | Principale | |||
| Taille | 33.0±1,0 mm | Étalonomètre | Principale | |||
| 4 | ¢ 24 Cap en spirale | Diamètre | 220,0 ± 0,8 mm | étrier | Principale | |
| Taille | 27.0±1,0 mm | Étalonomètre | Principale | |||
| Fonction | 1 | Propriété de scellement | Remplir la capacité nominale d'eau dans le tube et serrer le capuchon, puis placer horizontalement dans le sol sans fuite après 4 heures. | Vue | Principale | |
| 2 | Déposer une propriété | Remplir le tube d'eau d'une capacité nominale de 20 ± 5 °C et serrer le capuchon, puis descendre à 1,0 m de hauteur, le fond atteignant le sol plat de ciment, en descendant continuellement 3 fois sans rupture. | Vue | Principale | ||
| 3 | Stabilité thermique | Remplir le tube d'eau chaude à 90 degrés, couvrir le couvercle, puis passer au thermostat à 60 degrés. | Vue | Principale | ||
| Imprimer | 1 | Le dessin | Couleur, image et mots comme l'échantillon standard | Selon l'échantillon standard | Clé | |
| 2 | Apparence | L'apparence du produit imprimé est propre, pas de saleté et de déformation, voir échantillon standard | Vue | Lumière | ||
| 3 | Résistance à la pellicule | Utilisez du ruban adhésif 3M600, tirez doucement le ruban adhésif à un angle de 45 degrés, aucune grande surface ne se détache. | Test du ruban | Principale | ||
produits recommandés

